03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Stada |
الجهة المسؤولة | Stada Arzneimittel AG |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Farmaceutici Formenti SPA |
المصدر | إيطاليا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | N02AX02 |
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم :
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم :
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم :
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم :
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Anaphylaxis | نادر |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Appetite disorder | نادر |
Blood pressure increased | نادر |
Bronchospasm | نادر |
Cardiovascular collapse | غير شائع |
Confusional state | نادر |
Constipation | شائع |
Convulsive disorder | نادر |
Coordination disturbance | نادر |
Delirium | نادر |
Dependence | غير شائع |
Dysphoria | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر |
Dysuria (Micturition painful) | نادر |
Elevated mood | غير شائع |
Exhaustion | شائع |
Feeling anxious | نادر |
Gastrointestinal discomfort | غير شائع |
Hallucinations | نادر |
Hepatic enzyme increased | نادر جدا |
Hyperhidrosis | شائع |
Hypoglycaemia | غير معلوم |
Itching | غير شائع |
Lightheadedness | شائع |
Miosis | نادر |
Mood altered | غير شائع |
Muscle contractions involuntary | نادر |
Mydriasis (dilated pupils) (Dilatation pupillary) | نادر |
Orthostatic hypotension | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | نادر |
Redness | غير شائع |
Respiratory depression | نادر |
Sensation of fullness | غير شائع |
Somnolence | شائع |
Speech disorder | نادر |
Stomach heaviness | غير شائع |
Syncope | نادر |
Tremor | نادر |
Urinary retention | نادر |
Wheezing | نادر |
اضطراب النوم | نادر |
الإسهال | غير شائع |
التقيؤ | شائع |
بطء ضربات القلب | نادر |
تفاعات حساسية | نادر |
جفاف الفم | شائع |
دوخة | شائع جدا |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | غير شائع |
صداع | شائع |
عدم وضوح الرؤية | نادر |
غثيان | شائع جدا |
كوابيس | نادر |
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ترامال ريتارد ٢٠٠ملجم MoH 7950 :
الشكل | أقراص ممتدة المفعول |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ١٠ |
الجرعة | 200mg |
السعر العام | 474376.4 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 100414/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2014 |
سنة التسجيل | 2015 |
Price Comparison
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 11.27 EUR | ( 1,091,792.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,127 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.27 EUR | ( 413660.52 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10's Blister | |
● السعر العام: | 42 AED | ( 1,014,762.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,2 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 33.84 AED | ( 817608.24 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 42 AED | ( 1,014,762.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,2 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 33.84 AED | ( 817608.24 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | أقراص ممتدة المفعول | |
● حجم المغلف: | Box of 10 | |
● السعر العام: | 474376.4 LBP | ( 474,376.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 47437,64 LBP | ( 47,437.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 84.15 CZK | ( 321,368.85 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,415 CZK | ( 30,552.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 29.86 EUR | ( 2,892,717.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2986 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 9.45 CHF | ( 977,319.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,945 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 4.68 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 6.23 JOD | ( 780,126.83 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,623 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.75 JOD | ( 594799.75 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 15 | |
● السعر العام: | 6.86 EUR | ( 664,569.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 15 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4573 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 07/09/2020 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 10 | |
● السعر العام: | 8.49 EUR | ( 822,477.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,849 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 9.41 EUR | ( 911,603.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4705 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 20 tab |
● سعر المصنع: | 2.75 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 10 |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 1,127 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,13 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5,65 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,2 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,2 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 21 AED | ( 507,381.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,2 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,2 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 21 AED | ( 507,381.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 47437,64 LBP | ( 47,437.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 47437,64 LBP | ( 47,437.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 237188,2 LBP | ( 237,188.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 8,415 CZK | ( 30,552.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 8,41 CZK | ( 30,552.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 42,05 CZK | ( 160,398.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,623 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,62 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3,1 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4573 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,46 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,3 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,849 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,85 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,25 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4705 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,47 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,35 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2986 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,3 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,5 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,945 CHF | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,94 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,7 CHF | ( 413,680.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File